Voici sur cette page, un petit récapitulatif de la croissance de Nina, depuis sa naissance.
Après 6 mois, les mesures ne sont pas complètes et parfois indicatives car prises à la maison.
3 Juillet 2009 (Naissance) : 48,5cm - 2,720kg
9 Juillet 2009 (Sortie de la maternité) : 2,750kg
16 Juillet 2009 : 2,885kg
23 Juillet 2009 : 3,110kg
29 Juillet 2009 : 3,430kg
11 Aout 2009 (1 mois) : 53 cm - 4,280kg
8 Septembre 2009 (2 mois) : 58cm - 5,290kg
7 Octobre 2009 (3 mois) : 62cm - 5,680kg
4 Novembre 2009 (4 mois) : 64cm - 6,120kg
3 Décembre 2009 (5 mois) : 66cm - 6,570kg
7 Janvier 2010 (6 Mois) : 68cm - 6,630kg (poids non significatif cause gastro)
3 Février 2010 (7 mois) : 69cm - 7,240kg
3 Mars 2010 (8 Mois) : 7,730kg
1er avril 2010 (9 mois) : 72cm - 8,100kg
5 Avril 2010 (gastro 1) : 7,950kg
8 Avril 2010 (gastro 2) : 74cm - 7,790kg
14 Mai 2010 (10 Mois) : 9 kg
8 Juillet 2010 (12 Mois) : 78cm - 9,750kg
8 Décembre 2010 (17 Mois) : 85cm - 10,880kg
Courbes de croissance - Index de corpulence :